Selasa, 03 November 2009
Hasil Survey Kebon Kembang Bagian 2
Dari RW11, minggu kemarin saya menitipkan beberapa kuisioner yang dapat diisi warga dengan dikoordinir oleh aa' Budi sebagai ketua karang taruna. Akan tetapi, minggu ini saya tidak dapat menemui beliau, karena istrinya melahirkan di majalengka. Oleh karena itu, saya dipertemukan dengan Ade Novi sebagai sekertaris sekaligus bendahara karang taruna. Yang menarik adalah Ade Novi ini sekarang sedang kuliah di STIMIK AMIK Bandung semester terakhir, setelah saya tanyakan jurusannya....hehehehe,seperti tebakan saya, ternyata dia adalah mahasiswi D3 TKJ, so pas banget deh, sudah menemukan orang yg bisa membantu merawat jaringan sekaligus jika diperlukan membuatkan aplikasi untuk kebutuhan warga. Kemudian dari Novi,saya juga dipertemukan dengan pak Anto dan pak Rahmat. Pak Anto terbiasa untuk bongkar pasang komputer, sedangkan pak Rahmat adalah staff pengajar di STIMIK AMIK Bandung....hehehehe,dapat satu lagi orang yg berkompeten untuk membantu mendidik warga.
Kondisi RW11, memang masyarakatnya cenderung menengah kebawah, tetapi jika dilihat ada karang tarunanya, sehingga pemuda2nya dpt lebih dahulu diajak peduli, bisa jadi implementasi di RW ini jadi lebih mudah.
RW 15
Dari RW 15 ada 11 kuisioner yang telah terkumpul, ada beberapa yg masih di warga. RW 15, memiliki sekitar 2000 warga, paling banyak dan juga paling berjejal2 diantara RW yg lain. Sayangnya juga di RW ini tidak ada karang tarunanya, sehingga harus dicari cara yg lain untuk menemukan pemuda2 yg diajak peduli terhadap jalan tol yg akan menjadi milik bersama.
RW12
Di RW 12, pada saat kami kesana, sedang melakukan pemilihan RW.Oleh karena itu,survey di RW ini belum dilanjutkan lagi.
Senin, 02 November 2009
hasil sementara survey (cont.)
Tanggal survey : 18 - 31 Oktober 2009
Koordinator : Tenia Wahyuningrum
Gambaran umum masing-masing RW
RW 13
- Ketua : Bp. Kuslani
- Jumlah RT : 7 RT
- Jumlah Penduduk terbesar : RT 5, yaitu 55 KK
- Jumlah Penduduk terkecil : RT 6, yaitu 27 KK
- Gang besar : Gg. Lurah Hormat dan Gg. H. Unen
- Ketua : Bp. H. Udja Surja
- Jumlah RT :5 RT
- Jumlah Penduduk terbesar : RT 2, yaitu 40 KK
- Jumlah Penduduk terkecil : RT 4, yaitu 26 KK
- Gang besar : Gg. KaryaBakti dan Gg. Karya Laksana
| RT | KK | L | P | Mahasiswa laki-laki | Mahasiswa perempuan |
| 1 | 32 | 68 | 74 | 25 | 36 |
| 2 | 40 | 82 | 67 | 18 | 87 |
| 3 | 36 | 57 | 66 | 18 | 33 |
| 4 | 26 | 46 | 42 | 2 | 56 |
| 5 | 31 | 53 | 55 | 20 | 21 |
| JML | 165 | 308 | 304 | 83 | 233 |
Tabel 2. Data penduduk berdasarkan pekerjaan
| RT | PNS | SWASTA | DAGANG | BURUH | IBU RT |
| 1 | 9 | 29 | 17 | 8 | 19 |
| 2 | 11 | 34 | 21 | 10 | 20 |
| 3 | 12 | 17 | 16 | 5 | 16 |
| 4 | 5 | 15 | 22 | 2 | 15 |
| 5 | 10 | 22 | 11 | 5 | 20 |
| JML | 47 | 111 | 87 | 37 | 90 |
Tabel 4. Data penduduk berdasarkan pendidikan
| RT | SD | SMP | SMU | >SMU |
| 1 | 38 | 29 | 47 | 20 |
| 2 | 30 | 21 | 62 | 31 |
| 3 | 31 | 26 | 29 | 32 |
| 4 | 22 | 12 | 31 | 17 |
| 5 | 25 | 8 | 45 | 16 |
| JML | 146 | 96 | 254 | 116 |
RW 20
- Ketua : Sedang masa transisi antara Bp. Kuspriyanto dengan Bp. ketua RW yang baru
- Jumlah RT :8 RT
Hasil rekap sementara
Pendidikan
| | sd | smp | smu | d3 | s1 |
| 13 | 1 | 1 | 21 | 4 | 7 |
| 14 | | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| | 2 | 6 | 36 | 7 | 13 |
Pendapatan per bulan
| | sd | smp | smu | d3 | s1 |
| 13 | 1 | 1 | 21 | 4 | 7 |
| 14 | | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| | 2 | 6 | 36 | 7 | 13 |
Kemampuan mengoperasikan komputer
| | ya | tidak |
| 13 | 34 | |
| 14 | 10 | 4 |
| 20 | 11 | 5 |
| | 55 | 9 |
Frekuensi penggunaan komputer dalam satu minggu
| RW
| <1 jam
| 1-6 jam | 7-15 jam |
| 13 | 6 | 11 | 12 |
| 14 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | 4 | 5 | 1 |
| | 12 | 18 | 17 |
Tujuan penggunaan komputer
| | bisnis | belajar | game | hiburan | mendukung pekerjaan | tidak menjawab |
| 13 | 7 | 9 | 4 | 4 | 10 | |
| 14 | 4 | 3 | | | 2 | 5 |
| 20 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 5 |
| | 14 | 14 | 4 | 7 | 15 | 10 |
Komputer terhubung dengan internet?
| RW | ya | tidak |
| 13 | 4 | 23 |
| 14 | 2 | 7 |
| 20 | 4 | 4 |
| Total | 10 | 34 |
Koneksi internet bagi yang tidak memiliki akses internet di rumah?
| RW | warnet | kantor | sekolah | teman | hp | tidak menjawab |
| 13 | 19 | 4 | | | 1 | 5 |
| 14 | 6 | | | | | 6 |
| 20 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Total | 29 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Biaya yang dikeluarkan untuk koneksi internet?
| RW | <100.000 | 100.000-300.000 | lainnya |
| 13 | 19 | 7 | 8 |
| 14 | 3 | 4 | 7 |
| 20 | 7 | 3 | 5 |
| Total | 29 | 14 | 20 |
Aplikasi internet yang dikuasai
| | email | chatting | blogging | browsing | game | tidak menjawab |
| 13 | 14 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 14 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | 7 | | | 3 | | 5 |
| | 26 | 7 | 3 | 10 | 4 | 13 |
Harapan biaya koneksi internet
| RW | 25.000-50.000 | 51.000-100.000 | >100.000 |
| 13 | 20 | 6 | 8 |
| 14 | 10 | | 4 |
| 20 | 12 | 3 | 1 |
| Total | 42 | 9 | 13 |
Fungsi rumah selain tempat tinggal
| RW | warung makan | warung kelontong | warnet/rental komputer | rumah kos | lainnya | tidak ada |
| 13 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 15 |
| 14 | 3 | 2 | | 4 | 2 | 3 |
| 20 | 5 | | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Total | 10 | 7 | 3 | 16 | 5 | 23 |
Penghasilan dari usaha
| RW | <500.000 | 500.000-1.000.000 | 1.000.000-2.500.000 | >2.500.000 | tdk menjawab |
| 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 14 |
| 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Total | 12 | 11 | 12 | 7 | 22 |
Ketrampilan responden/anggota keluarga
| RW | menjahit | memasak | kerajinan | komputer | lainnya | tidak memiliki ketrampilan |
| 13 | 2 | 6 | 2 | 8 | | 16 |
| 14 | | 7 | 1 | 1 | | 5 |
| 20 | 2 | 5 | 1 | | 1 | 7 |
| Total | 4 | 18 | 4 | 9 | 1 | 28 |
Minat pengembangan usaha baru
| RW | ya | tidak |
| 13 | 29 | 5 |
| 14 | 12 | 2 |
| 20 | 12 | 4 |
| Total | 53 | 11 |
Demikian hasil rekap sementara data responden, foto belum dapat ditampilkan, kerena saya tidak membawa kamera pada saat survey. Gambar-gambar wilayah tersebut akan di upload pada kesempatan selanjutnya.
Sekian, Salam manis
Tenia